鍔犵洘绱�(j铆)鍒� | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆(j铆)鍩庡競 | 绺g礆(j铆)鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 45銕� | 45銕� | 45銕� | |
10鍏冪櫨璨ㄥ姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 2.79钀厓(620鍏�/銕�*45銕�) | 2.7钀厓(600鍏�/銕�*45銕�) | 2.61钀厓(580鍏�/銕�*45銕�) |
缍�(j墨ng)鐕�(y铆ng)瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 4.8钀厓 | 4.5钀厓 | 4.2钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 4.5钀厓 | 4钀厓 | 3.5钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 8000鍏� | 7000鍏� | 6000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 12.89钀厓 | 11.9钀厓 | 10.91钀厓 | |
10鍏冪櫨璨ㄥ姞鐩熸垚鏈不(f猫i)鐢� | 闁€搴楃閲� | 8100鍏�/鏈�(6鍏�/澶�/銕�) | 8000鍏�/鏈�(5.9鍏�/澶�/銕�) | 7800鍏�/鏈�(5.8鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.14钀厓/鏈�(3800鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.11钀厓/鏈�(3700鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.08钀厓/鏈�(3600鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 2000鍏� | 1900鍏� | 1800鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 5.85钀厓 | 5.72钀厓 | 5.59钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 2.15钀厓 | 2.1钀厓 | 2.04钀厓 | |
10鍏冪櫨璨ㄥ姞鐩熺附璨�(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 15.04钀厓 | 14钀厓 | 12.95钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑�銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤10鍏冪櫨璨ㄥ姞鐩熻不(f猫i)闋�(y霉)浼拌不(f猫i)鐢�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |