鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 70銕� | 70銕� | 70銕� | |
鐗涢洔绮夊姞鐩熷熀绀庤不鐢� | 瑁濅慨璨� | 4.34钀厓(620鍏�/銕�*70銕�) | 3.64钀厓(520鍏�/銕�*70銕�) | 2.94钀厓(420鍏�/銕�*70銕�) |
缍撶嚐瑷倷璨� | 4.5钀厓 | 4钀厓 | 3.5钀厓 | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4钀厓 | 3.5钀厓 | 3钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 1钀厓 | 9000鍏� | 8000鍏� | |
灏忚▓ | 13.84钀厓 | 12.04钀厓 | 10.24钀厓 | |
鐗涢洔绮夊姞鐩熸垚鏈不鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 1.3钀厓/鏈�(6.2鍏�/澶�/銕�) | 1.09钀厓/鏈�(5.2鍏�/澶�/銕�) | 8800鍏�/鏈�(4.2鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.2钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.05钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 9000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 8000鍏� | 7000鍏� | 6500鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 7.51钀厓 | 6.43钀厓 | 5.35钀厓 | |
灏忚▓ | 3.3钀厓 | 2.84钀厓 | 2.43钀厓 | |
鐗涢洔绮夊姞鐩熺附璨荤敤 | 鍔犵洘鍚堣▓ | 17.14钀厓 | 14.88钀厓 | 12.67钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |