鍔犵洘绱�(j铆)鍒� | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆(j铆)鍩庡競 | 绺g礆(j铆)鍩庡競 |
---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 100銕� | 100銕� | 100銕� |
瑁濅慨璨�(f猫i) | 6.2钀厓(620鍏�/銕�*100銕�) | 6钀厓(600鍏�/銕�*100銕�) | 5.8钀厓(580鍏�/銕�*100銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 6.5钀厓 | 6.2钀厓 | 6钀厓 |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 5钀厓 | 4.5钀厓 | 4钀厓 |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 8000鍏� | 7000鍏� | 6000鍏� |
闁€搴楃閲� | 1.83钀厓/鏈�(6.1鍏�/澶�/銕�) | 1.77钀厓/鏈�(5.9鍏�/澶�/銕�) | 1.74钀厓/鏈�(5.8鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.08钀厓/鏈�(3600鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.05钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.02钀厓/鏈�(3400鍏�/鏈�/浜�*3浜�) |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 2000鍏� | 1900鍏� | 1800鍏� |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 8.73钀厓 | 8.46钀厓 | 8.28钀厓 |
6鍏冩礂杌婂姞鐩熺附璨�(f猫i)鐢� | 21.61钀厓 | 20.41钀厓 | 19.34钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑�銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |