鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 45銕� | 45銕� | 45銕� | |
abf鍏呴浕瀵跺姞鐩熷熀绀庤不鐢� | 瑁濅慨璨� | 3.06钀厓(680鍏�/銕�*45銕�) | 2.61钀厓(580鍏�/銕�*45銕�) | 2.16钀厓(480鍏�/銕�*45銕�) |
缍撶嚐瑷倷璨� | 3.8钀厓 | 3.2钀厓 | 2.8钀厓 | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 3.5钀厓 | 3钀厓 | 2.5钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 7000鍏� | 6000鍏� | 5000鍏� | |
灏忚▓ | 11.06钀厓 | 9.41钀厓 | 7.96钀厓 | |
abf鍏呴浕瀵跺姞鐩熸垚鏈不鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 8800鍏�/鏈�(6.5鍏�/澶�/銕�) | 7400鍏�/鏈�(5.5鍏�/澶�/銕�) | 6100鍏�/鏈�(4.5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 8000鍏�/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 7000鍏�/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 6000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 7000鍏� | 6000鍏� | 5000鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 5.03钀厓 | 4.33钀厓 | 3.62钀厓 | |
灏忚▓ | 2.38钀厓 | 2.04钀厓 | 1.71钀厓 | |
abf鍏呴浕瀵跺姞鐩熺附璨荤敤 | 鍔犵洘鍚堣▓ | 13.44钀厓 | 11.45钀厓 | 9.67钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |