鍔犵洘绱�(j铆)鍒� | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆(j铆)鍩庡競 | 绺g礆(j铆)鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 85銕� | 85銕� | 85銕� | |
宸村崄鍏�鍔�鐩�鍩虹(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 6.12钀厓(720鍏�/銕�*85銕�) | 5.95钀厓(700鍏�/銕�*85銕�) | 5.78钀厓(680鍏�/銕�*85銕�) |
缍�(j墨ng)鐕�(y铆ng)瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 7.8钀厓 | 7.5钀厓 | 7.2钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 1.6钀厓 | 1.5钀厓 | 1.4钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 7000鍏� | 6000鍏� | 5000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 16.22钀厓 | 15.55钀厓 | 14.88钀厓 | |
宸村崄鍏�鍔犵洘鎴愭湰璨�(f猫i)鐢� | 闁€搴楃閲� | 1.58钀厓/鏈�(6.2鍏�/澶�/銕�) | 1.56钀厓/鏈�(6.1鍏�/澶�/銕�) | 1.53钀厓/鏈�(6鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.36钀厓/鏈�(3400鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.28钀厓/鏈�(3200鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 9000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 1800鍏� | 1700鍏� | 1600鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 8.82钀厓 | 8.51钀厓 | 7.29钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 3.12钀厓 | 3.01钀厓 | 2.59钀厓 | |
宸村崄鍏�鍔犵洘绺借不(f猫i)鐢� | 鍚堣▓(j矛) | 19.34钀厓 | 18.56钀厓 | 17.47钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈堬紝鍥涜垗浜斿叆鍙栨暣鏁�(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑恒€� 2銆佷互涓婅不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |