鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 |
---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 45銕� | 45銕� | 45銕� |
瑁濅慨璨�(f猫i) | 2.025钀�(w脿n)鍏�(450鍏�/銕�*45銕�) | 1.8钀�(w脿n)鍏�(400鍏�/銕�*45銕�) | 1.575钀�(w脿n)鍏�(350鍏�/銕�*45銕�) |
缍�(j墨ng)鐕�(y铆ng)瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 4.2钀�(w脿n)鍏� | 4钀�(w脿n)鍏� | 3.8钀�(w脿n)鍏� |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 4钀�(w脿n)鍏� | 3.5钀�(w脿n)鍏� | 3钀�(w脿n)鍏� |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 1.2钀�(w脿n)鍏� | 1.1钀�(w脿n)鍏� | 1钀�(w脿n)鍏� |
闁€搴楃閲� | 5300鍏�/鏈�(3.9鍏�/澶�/銕�) | 5000鍏�/鏈�(3.7鍏�/澶�/銕�) | 4700鍏�/鏈�(3.5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 6000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 5600鍏�/鏈�(2800鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 5200鍏�/鏈�(2600鍏�/鏈�/浜�*2浜�) |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 600鍏� | 500鍏� | 400鍏� |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 3.38钀�(w脿n)鍏� | 3.18钀�(w脿n)鍏� | 2.98钀�(w脿n)鍏� |
浣庡崱杓曢鍔犵洘鎶曡硣绺借不(f猫i)鐢� | 12.62钀�(w脿n)鍏� | 11.51钀�(w脿n)鍏� | 10.41钀�(w脿n)鍏� |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈堬紝鍥涜垗浜斿叆鍙栨暣鏁�(sh霉)銆� 2銆佷互涓婃姇璩囪不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |