鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 350銕� | 350銕� | 350銕� | |
鏂颁腑寮忓鍏峰姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨荤敤 | 瑁濅慨璨� | 12.25钀厓(350鍏�/銕�*350銕�) | 10.5钀厓(300鍏�/銕�*350銕�) | 8.75钀厓(250鍏�/銕�*350銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 6钀厓 | 5.5钀厓 | 5钀厓 | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 11钀厓 | 10钀厓 | 9钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 1.5钀厓 | 1.4钀厓 | 1.3钀厓 | |
灏忚▓ | 30.75钀厓 | 27.4钀厓 | 24.05钀厓 | |
鏂颁腑寮忓鍏峰姞鐩熸垚鏈不鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 3.47钀厓/鏈�(3.3鍏�/澶�/銕�) | 3.15钀厓/鏈�(3鍏�/澶�/銕�) | 2.84钀厓/鏈�(2.7鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 3.85钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*11浜�) | 3.3钀厓/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*11浜�) | 2.75钀厓/鏈�(2500鍏�/鏈�/浜�*11浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 3500鍏� | 3200鍏� | 2900鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 21.95钀厓 | 19.35钀厓 | 16.76钀厓 | |
灏忚▓ | 7.67钀厓 | 6.77钀厓 | 5.88钀厓 | |
鏂颁腑寮忓鍏峰姞鐩熺附璨荤敤 | 鍔犵洘鍚堣▓ | 38.42钀厓 | 34.17钀厓 | 29.93钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |