瀵︽湪寰�(f霉)鍚堥杸鍔犵洘璨荤敤 (涓€绶氬煄甯�) |
瀵︽湪寰�(f霉)鍚堥杸鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨荤敤锛�37.675钀厓 | 瀵︽湪寰�(f霉)鍚堥杸鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�2.99钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 4.875钀厓(650鍏�/銕�*75銕�) | 闁€搴楃閲� | 9500鍏�/鏈�(4.2鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 16钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1.92钀厓/鏈�(3200鍏�/鏈�/浜�*6浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 15钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1200鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 1.8钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 8.6钀厓 | |
灏忚▓ | 37.675钀厓 | 灏忚▓ | 2.99钀厓 | |
瀵︽湪寰�(f霉)鍚堥杸鍔犵洘璨荤敤锛�40.67钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�75銕¤▓绠�) | ||||
瀵︽湪寰�(f霉)鍚堥杸鍔犵洘璨荤敤 (浜岀窔鍩庡競) |
瀵︽湪寰�(f霉)鍚堥杸鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨荤敤锛�35.2钀厓 | 瀵︽湪寰�(f霉)鍚堥杸鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�2.81钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 4.5钀厓(600鍏�/銕�*75銕�) | 闁€搴楃閲� | 9000鍏�/鏈�(4鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 15钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1.8钀厓/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*6浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 14钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1100鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 1.7钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 8.1钀厓 | |
灏忚▓ | 35.2钀厓 | 灏忚▓ | 2.81钀厓 | |
瀵︽湪寰�(f霉)鍚堥杸鍔犵洘璨荤敤锛�38.01钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�75銕¤▓绠�) | ||||
瀵︽湪寰�(f霉)鍚堥杸鍔犵洘璨荤敤 (涓夌窔鍩庡競) |
瀵︽湪寰�(f霉)鍚堥杸鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨荤敤锛�32.725钀厓 | 瀵︽湪寰�(f霉)鍚堥杸鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�2.64钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 4.125钀厓(550鍏�/銕�*75銕�) | 闁€搴楃閲� | 8600鍏�/鏈�(3.8鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 14钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1.68钀厓/鏈�(2800鍏�/鏈�/浜�*6浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 13钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1000鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 1.6钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 7.61钀厓 | |
灏忚▓ | 32.725钀厓 | 灏忚▓ | 2.64钀厓 | |
瀵︽湪寰�(f霉)鍚堥杸鍔犵洘璨荤敤锛�35.37钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�75銕¤▓绠�) | ||||
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |