鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 55銕� | 55銕� | 55銕� | |
鍙ゆ柟绱呯硸鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 3.3钀�(w脿n)鍏�(600鍏�/銕�*55銕�) | 2.75钀�(w脿n)鍏�(500鍏�/銕�*55銕�) | 2.2钀�(w脿n)鍏�(400鍏�/銕�*55銕�) |
瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 2.5钀�(w脿n)鍏� | 2钀�(w脿n)鍏� | 1.8钀�(w脿n)鍏� | |
閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 4钀�(w脿n)鍏� | 3.5钀�(w脿n)鍏� | 3钀�(w脿n)鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊(k膩i)妤�(y猫)璨�(f猫i) | 1.2钀�(w脿n)鍏� | 1钀�(w脿n)鍏� | 9000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 11钀�(w脿n)鍏� | 9.25钀�(w脿n)鍏� | 7.9钀�(w脿n)鍏� | |
鍙ゆ柟绱呯硸鍔犵洘鎴愭湰璨�(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 6600鍏�/鏈�(4鍏�/澶�/銕�) | 6300鍏�/鏈�(3.8鍏�/澶�/銕�) | 5800鍏�/鏈�(3.5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 7600鍏�/鏈�(3800鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 7000鍏�/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 6000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 1400鍏� | 1300鍏� | 1200鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)璩囬噾 | 4.26钀�(w脿n)鍏� | 3.98钀�(w脿n)鍏� | 3.53钀�(w脿n)鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 5.82钀�(w脿n)鍏� | 5.44钀�(w脿n)鍏� | 4.83钀�(w脿n)鍏� | |
鍙ゆ柟绱呯硸鍔犵洘绺借不(f猫i)鐢� | 鎶曡硣鍚堣▓(j矛) | 16.82钀�(w脿n)鍏� | 14.69钀�(w脿n)鍏� | 12.73钀�(w脿n)鍏� |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)銆� 2銆佷互涓婃姇璩囪不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |