鍔犵洘绱�(j铆)鍒� | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆(j铆)鍩庡競 | 绺g礆(j铆)鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 85銕� | 85銕� | 85銕� | |
閸嬪反鍦熻眴鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 9.35钀厓(1100鍏�/銕�*85銕�) | 8.5钀厓(1000鍏�/銕�*85銕�) | 8.33钀厓(980鍏�/銕�*85銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 12钀厓 | 11钀厓 | 10钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 1.6钀厓 | 1.5钀厓 | 1.4钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 6000鍏� | 5000鍏� | 4000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 23.55钀厓 | 21.5钀厓 | 20.13钀厓 | |
閸嬪反鍦熻眴鍔犵洘鎴愭湰璨�(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 1.94钀厓/鏈�(7.6鍏�/澶�/銕�) | 1.91钀厓/鏈�(7.5鍏�/澶�/銕�) | 1.89钀厓/鏈�(7.4鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.4钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.32钀厓/鏈�(3300鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 9300鍏�/鏈�(3100鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 1700鍏� | 1600鍏� | 1500鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 10.01钀厓 | 9.7钀厓 | 8.45钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 3.51钀厓 | 3.39钀厓 | 2.97钀厓 | |
閸嬪反鍦熻眴鍔犵洘绺借不(f猫i)鐢� | 鍚堣▓(j矛) | 27.06钀厓 | 24.89钀厓 | 23.1钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈堬紝鍥涜垗浜斿叆鍙栨暣鏁�(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑恒€� 2銆佷互涓婅不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼帮紝鍙兘鏈�(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |