鍔犵洘绱�(j铆)鍒� | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆(j铆)鍩庡競 | 绺g礆(j铆)鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 90銕� | 90銕� | 90銕� | |
鐐掑啺姗�(j墨)鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 4.05钀厓(450鍏�/銕�*90銕�) | 3.78钀厓(420鍏�/銕�*90銕�) | 3.6钀厓(400鍏�/銕�*90銕�) |
缍�(j墨ng)鐕�(y铆ng)瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 4.2钀厓 | 4钀厓 | 3.8钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 2.5钀厓 | 2钀厓 | 1.9钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 8000鍏� | 7000鍏� | 6000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 11.55钀厓 | 10.48钀厓 | 9.9钀厓 | |
鐐掑啺姗�(j墨)鍔犵洘鎴愭湰璨�(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 1.3钀厓/鏈�(4.8鍏�/澶�/銕�) | 1.19钀厓/鏈�(4.4鍏�/澶�/銕�) | 1.05钀厓/鏈�(3.9鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.2钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.05钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 9000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 1700鍏� | 1600鍏� | 1500鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 7.49钀厓 | 6.71钀厓 | 5.86钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 2.67钀厓 | 2.4钀厓 | 2.1钀厓 | |
鐐掑啺姗�(j墨)鍔犵洘绺借不(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 14.22钀厓 | 12.88钀厓 | 12钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈堬紝鍥涜垗浜斿叆鍙栨暣鏁�(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑�銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |