加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
荷葉炒飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) | 2.6萬元(400元/㎡*65㎡) | 1.95萬元(300元/㎡*65㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | |
小計 | 14.75萬元 | 11.9萬元 | 9.15萬元 | |
荷葉炒飯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 900元 | 600元 | |
流動資金 | 4.91萬元 | 4.26萬元 | 3.72萬元 | |
小計 | 6.67萬元 | 5.77萬元 | 5.02萬元 | |
荷葉炒飯加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 21.42萬元 | 17.67萬元 | 14.17萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為荷葉炒飯加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |