闊撳湅鏈嶉>鍔犵洘璨荤敤 (涓€绶氬煄甯�) |
闊撳湅鏈嶉>鍔犵洘鍩虹璨荤敤锛�16.5钀厓 | 闊撳湅鏈嶉>鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�2.37钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 5.4钀厓(600鍏�/銕�*90銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 1.13钀厓/鏈�(4.2鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 5.8钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1.12钀厓/鏈�(2800鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1200鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 8000鍏� | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 6.76钀厓 | |
灏忚▓ | 16.5钀厓 | 灏忚▓ | 2.37钀厓 | |
闊撳湅鏈嶉>鍔犵洘绺芥姇璩囪不鐢細18.87钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�90銕¤▓绠�) | ||||
闊撳湅鏈嶉>鍔犵洘璨荤敤 (浜岀窔鍩庡競) |
闊撳湅鏈嶉>鍔犵洘鍩虹璨荤敤锛�14.65钀厓 | 闊撳湅鏈嶉>鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�2.16钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 4.95钀厓(550鍏�/銕�*90銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 1.05钀厓/鏈�(3.9鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 5.5钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1钀厓/鏈�(2500鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 3.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1100鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 7000鍏� | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 6.16钀厓 | |
灏忚▓ | 14.65钀厓 | 灏忚▓ | 2.16钀厓 | |
闊撳湅鏈嶉>鍔犵洘绺芥姇璩囪不鐢細16.81钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�90銕¤▓绠�) | ||||
闊撳湅鏈嶉>鍔犵洘璨荤敤 (涓夌窔鍩庡競) |
闊撳湅鏈嶉>鍔犵洘鍩虹璨荤敤锛�13.3钀厓 | 闊撳湅鏈嶉>鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�1.91钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 4.5钀厓(500鍏�/銕�*90銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 9700鍏�/鏈�(3.6鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 5.2钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 8400鍏�/鏈�(2100鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 3钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1000鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 6000鍏� | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 5.44钀厓 | |
灏忚▓ | 13.3钀厓 | 灏忚▓ | 1.91钀厓 | |
闊撳湅鏈嶉>鍔犵洘绺芥姇璩囪不鐢細15.21钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�90銕¤▓绠�) | ||||
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婃姇璩囪不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |