浣冲緱妯傞2鏂欏姞鐩熻不鐢� (鐪佹渻鍩庡競) |
浣冲緱妯傞2鏂欏姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨荤敤锛�17.95钀厓 | 浣冲緱妯傞2鏂欏姞鐩熸垚鏈不鐢細3.1钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 5.85钀厓(780鍏�/銕�*75銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 1.22钀厓/鏈�(5.4鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 6钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1.8钀厓/鏈�(4500鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 800鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 1.1钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 9.05钀厓 | |
灏忚▓ | 17.95钀厓 | 灏忚▓ | 3.1钀厓 | |
浣冲緱妯傞2鏂欏姞鐩熺附璨荤敤锛�21.05钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�75銕¤▓绠�) | ||||
|
||||
浣冲緱妯傞2鏂欏姞鐩熻不鐢� (鍦扮礆鍩庡競) |
浣冲緱妯傞2鏂欏姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨荤敤锛�16.925钀厓 | 浣冲緱妯傞2鏂欏姞鐩熸垚鏈不鐢細2.68钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 5.625钀厓(750鍏�/銕�*75銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 1.17钀厓/鏈�(5.2鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 5.8钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1.44钀厓/鏈�(3600鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 700鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 1钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 7.83钀厓 | |
灏忚▓ | 16.925钀厓 | 灏忚▓ | 2.68钀厓 | |
浣冲緱妯傞2鏂欏姞鐩熺附璨荤敤锛�19.61钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�75銕¤▓绠�) | ||||
|
||||
浣冲緱妯傞2鏂欏姞鐩熻不鐢� (绺g礆鍩庡競) |
浣冲緱妯傞2鏂欏姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨荤敤锛�15.8钀厓 | 浣冲緱妯傞2鏂欏姞鐩熸垚鏈不鐢細2.27钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 5.4钀厓(720鍏�/銕�*75銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 1.13钀厓/鏈�(5鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 5.5钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1.08钀厓/鏈�(2700鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 600鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 9000鍏� | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 6.62钀厓 | |
灏忚▓ | 15.8钀厓 | 灏忚▓ | 2.27钀厓 | |
浣冲緱妯傞2鏂欏姞鐩熺附璨荤敤锛�18.07钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�75銕¤▓绠�) | ||||
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婅不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |