鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 75銕� | 75銕� | 75銕� | |
鑰佽彍椁ㄥ姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 6000鍏�(80鍏�/銕�*75銕�) | 3750鍏�(50鍏�/銕�*75銕�) | 2250鍏�(30鍏�/銕�*75銕�) |
缍�(j墨ng)鐕�(y铆ng)瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 4.8钀�(w脿n)鍏� | 4.5钀�(w脿n)鍏� | 4钀�(w脿n)鍏� | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 6钀�(w脿n)鍏� | 5.5钀�(w脿n)鍏� | 5钀�(w脿n)鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 6000鍏� | 5000鍏� | 4000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 12钀�(w脿n)鍏� | 10.875钀�(w脿n)鍏� | 9.625钀�(w脿n)鍏� | |
鑰佽彍椁ㄥ姞鐩熸垚鏈不(f猫i)鐢� | 闁€搴楃閲� | 4500鍏�/鏈�(2鍏�/澶�/銕�) | 4300鍏�/鏈�(1.9鍏�/澶�/銕�) | 4100鍏�/鏈�(1.8鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 3.36钀�(w脿n)鍏�/鏈�(4200鍏�/鏈�/浜�*8浜�) | 2.88钀�(w脿n)鍏�/鏈�(3600鍏�/鏈�/浜�*8浜�) | 2.48钀�(w脿n)鍏�/鏈�(3100鍏�/鏈�/浜�*8浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 1800鍏� | 1700鍏� | 1600鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 11.43钀�(w脿n)鍏� | 9.92钀�(w脿n)鍏� | 8.66钀�(w脿n)鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 3.99钀�(w脿n)鍏� | 3.48钀�(w脿n)鍏� | 3.05钀�(w脿n)鍏� | |
鑰佽彍椁ㄥ姞鐩熺附璨�(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 15.99钀�(w脿n)鍏� | 14.36钀�(w脿n)鍏� | 12.68钀�(w脿n)鍏� |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑�銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |