鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 150銕� | 150銕� | 150銕� | |
鑰佸竷闉嬪姞鐩熷熀绀庤不鐢� | 瑁濅慨璨� | 6.75钀厓(450鍏�/銕�*150銕�) | 6钀厓(400鍏�/銕�*150銕�) | 5.25钀厓(350鍏�/銕�*150銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō鍌欒不 | 4钀厓 | 3.5钀厓 | 3钀厓 | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 6.5钀厓 | 6钀厓 | 5.5钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 1.4钀厓 | 1.3钀厓 | 1.2钀厓 | |
灏忚▓ | 18.65钀厓 | 16.8钀厓 | 14.95钀厓 | |
鑰佸竷闉嬪姞鐩熸垚鏈不鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 1.53钀厓/鏈�(3.4鍏�/澶�/銕�) | 1.4钀厓/鏈�(3.1鍏�/澶�/銕�) | 1.26钀厓/鏈�(2.8鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 2.4钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*6浜�) | 2.1钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*6浜�) | 1.8钀厓/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*6浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 2800鍏� | 2500鍏� | 2200鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 11.79钀厓 | 10.49钀厓 | 9.18钀厓 | |
灏忚▓ | 4.21钀厓 | 3.75钀厓 | 3.28钀厓 | |
鑰佸竷闉嬪姞鐩熺附璨荤敤 | 鎶曡硣鍚堣▓ | 22.86钀厓 | 20.55钀厓 | 18.23钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婃姇璩囪不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |