鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 55銕� | 55銕� | 55銕� | |
闆堕搴楀姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 3.3钀�(w脿n)鍏�(600鍏�/銕�*55銕�) | 2.75钀�(w脿n)鍏�(500鍏�/銕�*55銕�) | 2.2钀�(w脿n)鍏�(400鍏�/銕�*55銕�) |
瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 4.5钀�(w脿n)鍏� | 4钀�(w脿n)鍏� | 3.5钀�(w脿n)鍏� | |
閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 4钀�(w脿n)鍏� | 3.5钀�(w脿n)鍏� | 3钀�(w脿n)鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 1.5钀�(w脿n)鍏� | 1.2钀�(w脿n)鍏� | 1钀�(w脿n)鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 13.3钀�(w脿n)鍏� | 11.45钀�(w脿n)鍏� | 9.7钀�(w脿n)鍏� | |
闆堕搴楀姞鐩熸垚鏈不(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 6600鍏�/鏈�(4鍏�/澶�/銕�) | 6300鍏�/鏈�(3.8鍏�/澶�/銕�) | 5800鍏�/鏈�(3.5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 9000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 7500鍏�/鏈�(2500鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 6000鍏�/鏈�(2000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 700鍏� | 600鍏� | 500鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)璩囬噾 | 4.68钀�(w脿n)鍏� | 4.13钀�(w脿n)鍏� | 3.53钀�(w脿n)鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 6.31钀�(w脿n)鍏� | 5.57钀�(w脿n)鍏� | 4.76钀�(w脿n)鍏� | |
闆堕搴楀姞鐩熺附璨�(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 19.61钀�(w脿n)鍏� | 17.02钀�(w脿n)鍏� | 14.46钀�(w脿n)鍏� |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼帮紝鍙兘鏈�(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |