加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以義烏為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 6.6萬元/月 | 3萬元/月 | 1.8萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 28萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
開業(yè)費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資 | 4000元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) |
流動資金 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
總費用 | 92.8萬元 | 61.8萬元 | 47.05萬元 |
以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |