加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) |
經營設備費 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 1.1萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.03萬元/月(4.3元/天/㎡) | 9400元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 8.47萬元 | 7.78萬元 | 7.01萬元 |
奧華生態(tài)集成墻面加盟加盟總費用 | 13.5萬元 | 12.04萬元 | 11.04萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |