鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 100銕� | 100銕� | 100銕� | |
鏅壒闄藉厜鏉垮姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 3.2钀厓(320鍏�/銕�*100銕�) | 3钀厓(300鍏�/銕�*100銕�) | 2.8钀厓(280鍏�/銕�*100銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 2钀厓 | 1.9钀厓 | 1.8钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 1.9钀厓 | 1.8钀厓 | 1.7钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 6000鍏� | 5000鍏� | 4000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 7.7钀厓 | 7.2钀厓 | 6.7钀厓 | |
鏅壒闄藉厜鏉垮姞鐩熸垚鏈不(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 1.17钀厓/鏈�(3.9鍏�/澶�/銕�) | 1.14钀厓/鏈�(3.8鍏�/澶�/銕�) | 1.11钀厓/鏈�(3.7鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.65钀厓/鏈�(5500鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.5钀厓/鏈�(5000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.44钀厓/鏈�(4800鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 1500鍏� | 1400鍏� | 1300鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 8.46钀厓 | 7.92钀厓 | 7.65钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 2.97钀厓 | 2.78钀厓 | 2.68钀厓 | |
鏅壒闄藉厜鏉垮姞鐩熺附璨�(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 10.67钀厓 | 9.98钀厓 | 9.38钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑�銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |