鍔犵洘绱�(j铆)鍒� | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆(j铆)鍩庡競 | 绺g礆(j铆)鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 40銕� | 40銕� | 40銕� | |
鎵嬪伐钘濆搧鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 2.48钀�(w脿n)鍏�(620鍏�/銕�*40銕�) | 2.08钀�(w脿n)鍏�(520鍏�/銕�*40銕�) | 1.68钀�(w脿n)鍏�(420鍏�/銕�*40銕�) |
缍�(j墨ng)鐕�(y铆ng)瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 3.8钀�(w脿n)鍏� | 3.2钀�(w脿n)鍏� | 2.5钀�(w脿n)鍏� | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 3钀�(w脿n)鍏� | 2.5钀�(w脿n)鍏� | 2钀�(w脿n)鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊(k膩i)妤�(y猫)璨�(f猫i) | 8000鍏� | 7000鍏� | 6000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 10.08钀�(w脿n)鍏� | 8.48钀�(w脿n)鍏� | 6.78钀�(w脿n)鍏� | |
鎵嬪伐钘濆搧鍔犵洘鎴愭湰璨�(f猫i)鐢� | 闁€搴楃閲� | 7800鍏�/鏈�(6.5鍏�/澶�/銕�) | 6600鍏�/鏈�(5.5鍏�/澶�/銕�) | 5400鍏�/鏈�(4.5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 8000鍏�/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 7000鍏�/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 6000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 9500鍏� | 8500鍏� | 7500鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 4.74钀�(w脿n)鍏� | 4.08钀�(w脿n)鍏� | 3.42钀�(w脿n)鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 2.53钀�(w脿n)鍏� | 2.21钀�(w脿n)鍏� | 1.89钀�(w脿n)鍏� | |
鎵嬪伐钘濆搧鍔犵洘绺借不(f猫i)鐢� | 鎶曡硣鍚堣▓(j矛) | 12.61钀�(w脿n)鍏� | 10.69钀�(w脿n)鍏� | 8.67钀�(w脿n)鍏� |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈堬紝鍥涜垗浜斿叆鍙栨暣鏁�(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑恒€� 2銆佷互涓婃姇璩囪不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼帮紝鍙兘鏈�(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |