加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
私人影院加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.3萬(wàn)元(620元/㎡*150㎡) | 8.25萬(wàn)元(550元/㎡*150㎡) | 7.2萬(wàn)元(480元/㎡*150㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 28.8萬(wàn)元 | 25.95萬(wàn)元 | 23.2萬(wàn)元 | |
私人影院加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.16萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 2.03萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.89萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.66萬(wàn)元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45萬(wàn)元/月(3500元/月/人*7人) | 2.24萬(wàn)元/月(3200元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)資金 | 14.46萬(wàn)元 | 13.43萬(wàn)元 | 12.39萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 19.48萬(wàn)元 | 18.1萬(wàn)元 | 16.7萬(wàn)元 | |
私人影院加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 48.28萬(wàn)元 | 44.05萬(wàn)元 | 39.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為私人影院的加盟費(fèi)用預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |