婀崑鍔犵洘璨荤敤 (涓€绶氬煄甯�) |
婀崑鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨荤敤锛�15.275钀厓 | 婀崑鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�1.75钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 3.575钀厓(550鍏�/銕�*65銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 7800鍏�/鏈�(4鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 5.2钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 9000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 700鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 1.5钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 5.04钀厓 | |
灏忚▓ | 15.275钀厓 | 灏忚▓ | 1.75钀厓 | |
婀崑鍔犵洘绺芥姇璩囪不鐢細17.03钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�65銕¤▓绠�) | ||||
婀崑鍔犵洘璨荤敤 (浜岀窔鍩庡競) |
婀崑鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨荤敤锛�14.15钀厓 | 婀崑鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�1.64钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 3.25钀厓(500鍏�/銕�*65銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 7400鍏�/鏈�(3.8鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 5钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 8400鍏�/鏈�(2800鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 600鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 1.4钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 4.74钀厓 | |
灏忚▓ | 14.15钀厓 | 灏忚▓ | 1.64钀厓 | |
婀崑鍔犵洘绺芥姇璩囪不鐢細15.79钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�65銕¤▓绠�) | ||||
婀崑鍔犵洘璨荤敤 (涓夌窔鍩庡競) |
婀崑鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨荤敤锛�13.025钀厓 | 婀崑鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�1.53钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 2.925钀厓(450鍏�/銕�*65銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 7000鍏�/鏈�(3.6鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 4.8钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 7800鍏�/鏈�(2600鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 500鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 1.3钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 4.45钀厓 | |
灏忚▓ | 13.025钀厓 | 灏忚▓ | 1.53钀厓 | |
婀崑鍔犵洘绺芥姇璩囪不鐢細14.56钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�65銕¤▓绠�) | ||||
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婃姇璩囪不鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼帮紝鍙兘鏈冭垏瀵﹂殯鎯呮硜鏈夋墍宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |