鍔犵洘绱�(j铆)鍒� | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆(j铆)鍩庡競 | 绺g礆(j铆)鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 50銕� | 50銕� | 50銕� | |
閻甸崑鑲ヨ吀鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 2.75钀厓(550鍏�/銕�*50銕�) | 2.75钀厓(550鍏�/銕�*50銕�) | 2.75钀厓(550鍏�/銕�*50銕�) |
缍�(j墨ng)鐕�(y铆ng)瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 3钀厓 | 2.8钀厓 | 2.5钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 3.5钀厓 | 3钀厓 | 2.5钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 1000鍏� | 1000鍏� | 1000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 9.35钀厓 | 8.65钀厓 | 7.85钀厓 | |
閻甸崑鑲ヨ吀鍔犵洘鎴愭湰璨�(f猫i)鐢� | 闁€搴楃閲� | 9800鍏�/鏈�(6.5鍏�/澶�/銕�) | 9000鍏�/鏈�(6鍏�/澶�/銕�) | 8300鍏�/鏈�(5.5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 8800鍏�/鏈�(4400鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 8000鍏�/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 7200鍏�/鏈�(3600鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 100鍏� | 100鍏� | 100鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 5.57钀厓 | 5.1钀厓 | 4.64钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 1.87钀厓 | 1.71钀厓 | 1.56钀厓 | |
閻甸崑鑲ヨ吀鍔犵洘绺借不(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 11.22钀厓 | 10.36钀厓 | 9.41钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈堬紝鍥涜垗浜斿叆鍙栨暣鏁�(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑�銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼帮紝鍙兘鏈�(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |