鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 85銕� | 85銕� | 85銕� | |
瀹跺妯傛补鐓欐(j墨)鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 5.1钀厓(600鍏�/銕�*85銕�) | 4.675钀厓(550鍏�/銕�*85銕�) | 4.25钀厓(500鍏�/銕�*85銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 6钀厓 | 5.5钀厓 | 5钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 7.5钀厓 | 7钀厓 | 6.5钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 1钀厓 | 8000鍏� | 6000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 19.6钀厓 | 17.975钀厓 | 16.35钀厓 | |
瀹跺妯傛补鐓欐(j墨)鍔犵洘鎴愭湰璨�(f猫i)鐢� | 闁€搴楃閲� | 1.53钀厓/鏈�(6鍏�/澶�/銕�) | 1.4钀厓/鏈�(5.5鍏�/澶�/銕�) | 1.28钀厓/鏈�(5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.14钀厓/鏈�(3800鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 9900鍏�/鏈�(3300鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 8400鍏�/鏈�(2800鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 2000鍏� | 1800鍏� | 1600鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 8.01钀厓 | 7.18钀厓 | 6.35钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 2.87钀厓 | 2.57钀厓 | 2.28钀厓 | |
瀹跺妯傛补鐓欐(j墨)鍔犵洘绺借不(f猫i)鐢� | 鍚堣▓(j矛) | 22.47钀厓 | 20.55钀厓 | 18.63钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑�銆� 2銆佷互涓婅不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |