鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 40銕� | 40銕� | 40銕� | |
鍘熸伎鍟ら厭鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 2.48钀厓(620鍏�/銕�*40銕�) | 2.08钀厓(520鍏�/銕�*40銕�) | 1.68钀厓(420鍏�/銕�*40銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 3.5钀厓 | 3钀厓 | 2.5钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 3钀厓 | 2.5钀厓 | 2钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 7000鍏� | 6000鍏� | 5000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 9.68钀厓 | 8.18钀厓 | 6.68钀厓 | |
鍘熸伎鍟ら厭鍔犵洘鎴愭湰璨�(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 7300鍏�/鏈�(6.1鍏�/澶�/銕�) | 6100鍏�/鏈�(5.1鍏�/澶�/銕�) | 4900鍏�/鏈�(4.1鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 8200鍏�/鏈�(4100鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 7000鍏�/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 6000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 6800鍏� | 5800鍏� | 4800鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 4.66钀厓 | 3.94钀厓 | 3.28钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 2.23钀厓 | 1.89钀厓 | 1.57钀厓 | |
鍘熸伎鍟ら厭鍔犵洘绺借不(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 11.91钀厓 | 10.07钀厓 | 8.25钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑�銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼帮紝鍙兘鏈�(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |