鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 70銕� | 70銕� | 70銕� | |
瓒婂崡鑿滃姞鐩熷熀绀庤不鐢� | 瑁濅慨璨� | 3.5钀厓(500鍏�/銕�*70銕�) | 3.36钀厓(480鍏�/銕�*70銕�) | 3.15钀厓(450鍏�/銕�*70銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō鍌欒不 | 7.5钀厓 | 7钀厓 | 6.5钀厓 | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4.5钀厓 | 4钀厓 | 3.5钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 1钀厓 | 9000鍏� | 8000鍏� | |
灏忚▓ | 16.5钀厓 | 15.26钀厓 | 13.95钀厓 | |
瓒婂崡鑿滃姞鐩熸垚鏈不鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 1.32钀厓/鏈�(6.3鍏�/澶�/銕�) | 1.22钀厓/鏈�(5.8鍏�/澶�/銕�) | 1.11钀厓/鏈�(5.3鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.2钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.14钀厓/鏈�(3800鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.05钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 2000鍏� | 1900鍏� | 1800鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 7.57钀厓 | 7.07钀厓 | 6.49钀厓 | |
灏忚▓ | 2.72钀厓 | 2.55钀厓 | 2.34钀厓 | |
瓒婂崡鑿滃姞鐩熺附璨荤敤 | 鎶曡硣鍚堣▓ | 19.22钀厓 | 17.81钀厓 | 16.29钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婃姇璩囪不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |