鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 60銕� | 60銕� | 60銕� | |
鐢勯厭鍖簿閲€宸ュ潑鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 3.6钀厓(600鍏�/銕�*60銕�) | 3钀厓(500鍏�/銕�*60銕�) | 2.4钀厓(400鍏�/銕�*60銕�) |
瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 5钀厓 | 4.5钀厓 | 4钀厓 | |
閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 4.5钀厓 | 4钀厓 | 3.5钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 1.5钀厓 | 1.2钀厓 | 1钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 14.6钀厓 | 12.7钀厓 | 10.9钀厓 | |
鐢勯厭鍖簿閲€宸ュ潑鍔犵洘鎴愭湰璨�(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 7200鍏�/鏈�(4鍏�/澶�/銕�) | 6800鍏�/鏈�(3.8鍏�/澶�/銕�) | 6300鍏�/鏈�(3.5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.2钀厓/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1钀厓/鏈�(2500鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 8000鍏�/鏈�(2000鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 700鍏� | 600鍏� | 500鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)璩囬噾 | 5.76钀厓 | 5.05钀厓 | 4.29钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 7.75钀厓 | 6.79钀厓 | 5.77钀厓 | |
鐢勯厭鍖簿閲€宸ュ潑鍔犵洘绺借不(f猫i)鐢� | 鍚堣▓(j矛) | 22.35钀厓 | 19.49钀厓 | 16.67钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈堬紝鍥涜垗浜斿叆鍙栨暣鏁�(sh霉)銆� 2銆佷互涓婅不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |