涓獢鐧介厭鍔犵洘璨荤敤 (鐪佹渻鍩庡競) |
涓獢鐧介厭鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨荤敤锛�18.3钀厓 | 涓獢鐧介厭鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�3.63钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 2.1钀厓(350鍏�/銕�*60銕�) | 闁€搴楃閲� | 9000鍏�/鏈�(5鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 7.2钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 2.25钀厓/鏈�(4500鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 7.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 4800鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 1.5钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 9.45钀厓 | |
灏忚▓ | 18.3钀厓 | 灏忚▓ | 3.63钀厓 | |
涓獢鐧介厭鍔犵洘璨荤敤锛�21.93钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�60銕¤▓绠�) | ||||
涓獢鐧介厭鍔犵洘璨荤敤 (鍦扮礆鍩庡競) |
涓獢鐧介厭鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨荤敤锛�15.72钀厓 | 涓獢鐧介厭鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�3.18钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 1.92钀厓(320鍏�/銕�*60銕�) | 闁€搴楃閲� | 8500鍏�/鏈�(4.7鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 6.2钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1.95钀厓/鏈�(3900鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 6.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 3800鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 1.1钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 8.39钀厓 | |
灏忚▓ | 15.72钀厓 | 灏忚▓ | 3.18钀厓 | |
涓獢鐧介厭鍔犵洘璨荤敤锛�18.9钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�60銕¤▓绠�) | ||||
涓獢鐧介厭鍔犵洘璨荤敤 (绺g礆鍩庡競) |
涓獢鐧介厭鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨荤敤锛�13.1钀厓 | 涓獢鐧介厭鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�2.63钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 1.8钀厓(300鍏�/銕�*60銕�) | 闁€搴楃閲� | 7700鍏�/鏈�(4.3鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 5.2钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1.6钀厓/鏈�(3200鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 5.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 2600鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 6000鍏� | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 7.12钀厓 | |
灏忚▓ | 13.1钀厓 | 灏忚▓ | 2.63钀厓 | |
涓獢鐧介厭鍔犵洘璨荤敤锛�15.73钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�60銕¤▓绠�) | ||||
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |